相關文章
Related Articles詳細介紹
EcoMet30型全自動金相磨拋機為日常磨拋提供了更簡易的操作。簡便易用的觸摸屏將所有的常用功能置于簡潔的主界面菜單,可以讓您有更多時間致力于磨拋本身。主屏幕上可進行一鍵式步驟存儲,使常用設置的調用比以往更容易。EcoMet30的一鍵清洗功能為每步都需更換磨拋工藝的客戶節省時間。EcoMet30穩定性測試超過2500小時,并足夠靈活可兼容8in[203mm]、10in[254mm]和12in[305mm]磨盤。可連接3個Burst組件來實現自動噴液并提高效率。
EcoMet30型全自動金相磨拋機優點:
簡化常規打磨和拋光步驟
直觀的觸摸屏界面
簡單明了的菜單
當前狀態一目了然
與自動配送系統兼容,可進一步節省成本并獲得高度可重復的結果
主屏幕上可存儲5個一鍵式磨拋步驟,輕觸即可調用
自動磨拋機易于清洗
沖洗和旋轉功能使您只需按一下按鈕即可快速輕松地進行清潔
磨盤可以輕松裝卸
大型直接排水系統
人性化的設計理念
觸摸屏的位置和角度適合不同身高的用戶
鑄鋁設計增加了產品的耐用性與穩定性
EcoMet 30 自動磨拋機 規格 | |
---|---|
技術規格 | EcoMet 30 單盤自動研磨拋光機 |
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
電機功率 | 440W |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盤轉速 | 50-500rpm,調整增量 50rpm |
旋轉方向 | 磨盤:逆時針 動力頭:順時針/逆時針 |
底座和動力頭 最大用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] |
底座和動力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
動力頭電機功率 | 300W |
供水壓力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
動力頭轉速 | 30-200rpm,調整增量 10rpm |
中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] |
單點力加載 | 1-10lbs[5-40N] |
試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
試樣尺寸,單點力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa |
重量 | 165 lbs (75kg) |
遵循標準 | CE 標志 |
技術規格 | EcoMet 30 雙盤自動研磨拋光機 |
---|---|
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
電機功率 | 440W |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盤轉速 | 50-500rpm,調整增量 50rpm |
旋轉方向 | 磨盤:逆時針 動力頭:順時針/逆時針 |
底座和動力頭 最大用電量 | 1kW, 8.8/4.3A @115/230VAC |
觸摸屏 控制面板 | 全彩色 LCD 屏幕,對角線尺寸 7in [175mm] |
底座和動力頭 噪音 | 65dB @500rpm/200rpm |
動力頭電機功率 | 300W |
供水壓力 | 40-116 psi (2.7-8 bar) |
動力頭轉速 | 30-200rpm,調整增量 10rpm |
中心力加載 | 5-40lbs[25-200N] |
單點力加載 | 1-10lbs[5-40N] |
試樣尺寸,中心力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
試樣尺寸,單點力模式 | 1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm |
壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
壓縮空氣壓力 | ≥0.4Mpa |
重量 | 231.5 lbs (105kg) |
遵循標準 | CE 標志 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml